- CONTACT US : chaeys@wsu.ac.kr
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2/3 |
SW 프로그램실습 1(가칭) | 3/3 | SW 프로그램실습 2(가칭) | 3/3 | |||||
Sol-Sup1 | 2/2 | 핵심교양(교필) | 2/2 | |||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||
전필 | 건축학개론 | 2/2 | 전필 | 건축구조이해 | 3/3 | |||
건설재료시험 | 2/2 | |||||||
전선 | 전산응용건축제도1 | 2/2 | 전선 | 전산응용건축제도2 | 2/2 | |||
건축구법 | 2/2 | 건축설계 및 제도 | 3/3 | |||||
여름 | 전필 | 건축 Project 분석 | 3/3 | 겨울 | - | |||
2 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 4/4 | |||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||||
트랙 (부전공) |
건축계획 및 Detail Drawing (전공지정 교과목) | 3/3 | 트랙 (부전공) |
트랙 공통 과목 | 3/3 | |||
건축재료(전공지정 교과목) | 3/3 | |||||||
전필 | 건축시공1 | 2/2 | 전필 | 건축시공 2 | 2/2 | |||
건축법규 | 3/3 | |||||||
전선 | 건축환경 | 3/3 | 건축설비 1 | 3/3 | ||||
건축구조역학실습 | 2/2 | |||||||
3 | 1 | 트랙 (부전공) |
트랙 공통 과목 | 3/3 | 2 | 트랙 (부전공) |
트랙 공통 과목 | 3/3 |
건축공정(전공지정 교과목) | 3/3 | |||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 5/5 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||
전필 | 철근콘크리트구조학 | 2/2 | 전선 | 철골구조학 | 3/3 | |||
건축생산기술 | 2/2 | 주거복지리모델링개조학 | 2/2 | |||||
전선 | 견적실무 | 2/2 | 전필 | 건설품질시험 실무 | 2/2 | |||
건축설비 2 | 3/3 | 건축논문연구 | 2/2 | |||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
4 | 1 | 자유선택 | 자유선택(교양) | 5/5 | 2 | 자유선택 | 자유선택(교양) | 5/5 |
전선 | 건축실무실습 | 3/3 | 전선 | 동양건축사 | 3/3 | |||
현대건축구조 | 3/3 | 건설산업론 | 3/3 | |||||
현대건축사 | 3/3 | 건축취업전략 | 3/3 | |||||
디지털건축실무 | 3/3 | 디지털건축실무 2 | 3/3 | |||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
개설학점 | 총 139학점(교필 22학점, 교선 13학점, 전필 30학점, 전선 46학점, 부전공(트랙) 18학점, 자유선택 10학점 |
※ 교양선택 및 기타전공 학점은 -별로 수강신청 가능학점 범위 내 학생이 자율적으로 이수함.
※ 전공필수는 27~30학점 범위 내 -별로 자유롭게 편성(단, 4-2 편성불가).