- CONTACT US : chaeys@wsu.ac.kr
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필(4) | English for World CitizenshipⅠ | 택1 | 2 | 2 | 2 | 교필(4) | English for World CitizenshipⅡ | 택1 | 2 | 2 |
Japanese for World CitizenshipⅠ | Japanese for World CitizenshipⅡ | |||||||||||
Chinese for World CitizenshipⅠ | Chinese for World CitizenshipⅡ | |||||||||||
Sol 인성교육/자아탐색과 생애설계 | 1 | 2 | 자아탐색과 생애설계/Sol 인성교육 | 1 | 2 | |||||||
Sol-Sup 1 | 1 | 1 | Sol-Sup 2 | 1 | 1 | |||||||
교선(5) | 컴퓨터활용과실습1 | 3 | 3 | 교선(5) | 컴퓨터활용과실습2 | 3 | 3 | |||||
일반교양선택 | 2 | 2 | 일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||
전선(9) | ☆건축학개론 | 3 | 3 | 전선(9) | 건축구조이해 | 3 | 3 | |||||
☆건설재료시험 | 2 | 2 | ☆전산응용건축제도2 | 3 | 3 | |||||||
☆전산응용건축제도1 | 2 | 2 | 건축설계 및 제도 | 3 | 3 | |||||||
☆건축구법 | 2 | 2 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 | 교필(2) | English for Creative PerformanceⅠ | 택1 | 2 | 2 | 겨 울 | 교필(2) | English for Creative PerformanceⅡ | 택1 | 2 | 2 | |
Japanese for Creative PerformanceⅠ | Japanese for Creative PerformanceⅡ | |||||||||||
Chinese for Creative PerformanceⅠ | Chinese for Creative PerformanceⅡ | |||||||||||
전필(2) | 전산응용건축제도연습 | 2 | 2 | 전필(2) | 전원주택건설하기 | 2 | 2 | |||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
1학년 계: 44학점/44시수 (교필: 12학점/12시수, 교선: 10학점/10시수 전필: 4학점/4시수, 전선: 18점/18시수) |
||||||||||||
2 | 1 | 교필(4) | English for World CitizenshipⅢ | 택1 | 2 | 2 | 2 | 교필(4) | English for World CitizenshipⅣ | 택1 | 2 | 2 |
Japanese for World CitizenshipⅢ | Japanese for World CitizenshipⅣ | |||||||||||
Chinese for World CitizenshipⅢ | ||||||||||||
Chinese for World CitizenshipⅣ | ||||||||||||
일반교양필수 | 2 | 2 | ||||||||||
교선(3) | 일반교양선택 | 3 | 3 | 일반교양필수 | 2 | 2 | ||||||
전필(2) | ☆건축시공1 | 2 | 2 | 전필(8) | ☆건축구조역학실습 | 3 | 3 | |||||
☆건축시공2 | 2 | 2 | ||||||||||
전선(6) | ☆철근콘크리트구조학 | 3 | 3 | ☆건축설비1 | 3 | 3 | ||||||
☆건축환경 | 3 | 3 | ||||||||||
전선/트랙 (3) | 건축재료 (●) (융합부전공 전공지정 과목) |
3 | 3 | |||||||||
부전/트랙 (3) | 융합부전공 공통과목 (□) | 3 | 3 | 부전/트랙 (3) | 융합부전공 공통과목 (□) | 3 | 3 | |||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 | 전선(4) | 건축융합프로젝트1 | 2 | 2 | 겨 울 | 전선(4) | 건축융합프로젝트2 | 2 | 2 | |||
디지털건축기초 | 2 | 2 | 디지털건축활용 | 2 | 2 | |||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
2학년 계: 44학점/ 44시수 (교필:_8학점/ 8시수, 교선:_3학점/ 3시수 전필: _10학점/ _10시수, 전선: _14학점/ 14시수 타전공: 9학점/9시수) |
||||||||||||
3 | 1 | 교필(2) | 일반교양필수 | 2 | 2 | 2 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | ||
전필(10) | ☆건축생산기술 | 3 | 3 | 전필(3) | 졸업과제연구 | 2 | 2 | |||||
☆건축법규 | 3 | 3 | ||||||||||
☆주거복지리모델링개조학 | 2 | 2 | ||||||||||
☆건축공정연습 | 2 | 2 | ||||||||||
☆건설품질시험 | 3 | 3 | ||||||||||
☆견적실무 | 2 | 2 | ||||||||||
전선(3) | ☆철골구조학 | 3 | 3 | |||||||||
전선/트랙 (3) | 건축설비2 (●☆) (융합부전공 전공지정 과목) |
3 | 3 | 전선/트랙 (3) | 건축공정 (●) (융합부전공 전공지정 과목) |
3 | 3 | |||||
부전/트랙 (3) | 융합부전공 공통과목 (□) | 3 | 3 | 부전/트랙 (3) | 융합부전공 공통과목 (□) | 3 | 3 | |||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 | 전선(4) | 건축실무연습1 | 2 | 2 | 겨 울 | 전선(4) | 건축실무연습2 | 2 | 2 | |||
BIM프로젝트1 | 2 | 2 | BIM프로젝트2 | 2 | 2 | |||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
3학년 계: 47학점/ 47시수 (교필: 2학점/2시수, 교선: 2학점/2시수, 전필: 17학점/17시수, 전선: 11학점/ 11시수, 타전공: 12학점/12시수) |
||||||||||||
4 | 1 | 전선(18) | 건축실무실습 | 3 | 3 | 2 | ·수업연한 3.5년 학과: Career학기
(취업역량강화프로그램) ·수업연한 4년 학과: 전공 6학점 편성 |
|||||
철골구조실습 | 3 | 3 | ||||||||||
디지털건축실무 | 3 | 3 | ||||||||||
측량실무 | 3 | 3 | ||||||||||
친환경건축실무 | 3 | 3 | ||||||||||
건축취업전략 | 3 | 3 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||||
4학년 계: 18학점/ 18시수 ( 전필: 0학점 / 0시수 전선: 18 점/ 18시수) |
||||||||||||
개설 학점 총 계 | *교필: 22학점/ 교양선택: 15학점/ 전공필수: 31학점 / 전공선택: 61학점 / 부전(트랙): 21학점 |
총계: 150 |
<주> ‘☆’: 자격증 과목
‘●’: 전공융합부전공트랙 전공지정 과목
‘□’: 전공융합부전공트랙 공통 과목